Regnestykket
- Bruker eksakt matematisk konvertering.
- Viser også tid på vanlige distanser.
MIN/KM, KM/T OG MIN/MILE
Konverter løpefart mellom min/km, km/t og min/mile uten avrundingsrot.
LEGG INN
Velg om du kjenner tempo eller hastighet. Fyll bare inn verdien som hører til valget. Kalkulatoren viser den tilsvarende farten i min/km, km/t og min/mile, pluss tider på vanlige distanser.
MATEMATIKK
Fyll inn tallene og trykk «Beregn resultat». Resultatet vises her uten at siden lastes på nytt.
MODELLKORT
Regnestykket er deterministisk. Usikkerheten ligger i tallene du legger inn, ikke i selve formelen.
Modellen er beskrevet slik den faktisk er programmert i denne versjonen. Endringer skal dokumenteres i modellkortet – ikke skjules bak et nytt versjonsmerke på kalkulatorsiden.
Modellversjon 2026.11.1 · sist oppdatert 6. november 2026. Kilder og grunnlag: Grunnleggende matematikk. Ingen ekstern prognosemodell brukes.
RASKT OPPSLAG
Del 60 på farten i km/t, så får du minutter per km. 12 km/t er 5:00 min/km, og 14 km/t er 4:17 min/km. Tidene på 5 og 10 km forutsetter jevn fart.
| Fart | Tempo | 400 m | 5 km | 10 km |
|---|---|---|---|---|
| 6,0 km/t | 10:00 min/km | 4:00 | 50:00 | 1:40:00 |
| 6,5 km/t | 9:14 min/km | 3:42 | 46:09 | 1:32:18 |
| 7,0 km/t | 8:34 min/km | 3:26 | 42:51 | 1:25:43 |
| 7,5 km/t | 8:00 min/km | 3:12 | 40:00 | 1:20:00 |
| 8,0 km/t | 7:30 min/km | 3:00 | 37:30 | 1:15:00 |
| 8,5 km/t | 7:04 min/km | 2:49 | 35:18 | 1:10:35 |
| 9,0 km/t | 6:40 min/km | 2:40 | 33:20 | 1:06:40 |
| 9,5 km/t | 6:19 min/km | 2:32 | 31:35 | 1:03:09 |
| 10,0 km/t | 6:00 min/km | 2:24 | 30:00 | 1:00:00 |
| 10,5 km/t | 5:43 min/km | 2:17 | 28:34 | 57:09 |
| 11,0 km/t | 5:27 min/km | 2:11 | 27:16 | 54:33 |
| 11,5 km/t | 5:13 min/km | 2:05 | 26:05 | 52:10 |
| 12,0 km/t | 5:00 min/km | 2:00 | 25:00 | 50:00 |
| 12,5 km/t | 4:48 min/km | 1:55 | 24:00 | 48:00 |
| 13,0 km/t | 4:37 min/km | 1:51 | 23:05 | 46:09 |
| 13,5 km/t | 4:27 min/km | 1:47 | 22:13 | 44:27 |
| 14,0 km/t | 4:17 min/km | 1:43 | 21:26 | 42:51 |
| 14,5 km/t | 4:08 min/km | 1:39 | 20:41 | 41:23 |
| 15,0 km/t | 4:00 min/km | 1:36 | 20:00 | 40:00 |
| 15,5 km/t | 3:52 min/km | 1:33 | 19:21 | 38:43 |
| 16,0 km/t | 3:45 min/km | 1:30 | 18:45 | 37:30 |
| 16,5 km/t | 3:38 min/km | 1:27 | 18:11 | 36:22 |
| 17,0 km/t | 3:32 min/km | 1:25 | 17:39 | 35:18 |
| 17,5 km/t | 3:26 min/km | 1:22 | 17:09 | 34:17 |
| 18,0 km/t | 3:20 min/km | 1:20 | 16:40 | 33:20 |
| 18,5 km/t | 3:15 min/km | 1:18 | 16:13 | 32:26 |
| 19,0 km/t | 3:09 min/km | 1:16 | 15:47 | 31:35 |
| 19,5 km/t | 3:05 min/km | 1:14 | 15:23 | 30:46 |
| 20,0 km/t | 3:00 min/km | 1:12 | 15:00 | 30:00 |
| 20,5 km/t | 2:56 min/km | 1:10 | 14:38 | 29:16 |
| 21,0 km/t | 2:51 min/km | 1:09 | 14:17 | 28:34 |
| 21,5 km/t | 2:47 min/km | 1:07 | 13:57 | 27:54 |
| 22,0 km/t | 2:44 min/km | 1:05 | 13:38 | 27:16 |
KORTE SVAR
Del 60 på farten. 12 km/t gir 60 ÷ 12 = 5 minutter per km. 14 km/t gir 4,29 minutter, som er 4 minutter og 17 sekunder.
Gjør tempoet om til minutter med desimaler og del 60 på det. 4:30 min/km er 4,5 minutter, og 60 ÷ 4,5 = 13,3 km/t.
En mile er 1,609 km. Tempo per mile er tempoet per km ganget med 1,609. 5:00 min/km tilsvarer 8:03 min/mile.
FERDIG OMREGNET