Regnestykket
- Tempo = 3600 ÷ km/t. Distanse = km/t × minutter ÷ 60.
- Belastning ved stigning anslås med en ACSM-lignende oksygenkostnadsmodell for gange eller løping.
- Praktisk ute-spenn justeres for temperatur, vifte og kjent/ukjent kalibrering.
FART, TEMPO, STIGNING OG UTE-EKVIVALENT
Regn begge veier mellom møllehastighet og tempo, beregn distanse og vurder belastningen ved valgt stigning.
LEGG INN
Velg om du kjenner km/t eller ønsket tempo. Legg inn stigning og varighet. Mølletempo og distanse beregnes eksakt; ute- og flatekivalent vises som et forsiktig spenn.
ESTIMAT
Fyll inn tallene og trykk «Beregn resultat». Resultatet vises her uten at siden lastes på nytt.
MODELLERT RESULTAT
Svar anonymt etter at du har testet resultatet. Ikke skriv navn, e-post eller helseopplysninger.
MODELLKORT
Resultatet er et modellert område. Datakvalitet, dagsform og individuelle forskjeller påvirker treffsikkerheten.
Modellen er beskrevet slik den faktisk er programmert i denne versjonen. Endringer skal dokumenteres i modellkortet – ikke skjules bak et nytt versjonsmerke på kalkulatorsiden.
Modellversjon 2026.07.2 · sist oppdatert 27. juli 2026. Kilder og grunnlag: ACSM-lignende metabolske ligninger for gange og løping. · Spurts egne usikkerhetsfaktorer for kalibrering, varme og luftstrøm.
FORDYPET VERKTØY
Spurt regner begge veier mellom tempo og hastighet, viser distanse og intervallpasseringer og sammenligner stigninger med en oksygenkostnadsmodell – ikke en fast 1-prosentregel.
Start med km/t eller ønsket tempo.
Belastningsekvivalenten bygger på hastighet og stigning.
400 m, 1 km og valgfri varighet vises direkte.
Vifte og romtemperatur tas med i tolkningen, ikke skjult i farten.
RASKT OPPSLAG
Distanseberegningen er eksakt når mølla er kalibrert. Belastning ute og inne kan likevel oppleves forskjellig.
| Hastighet | Tempo | 400 m | 30 min | 45 min |
|---|---|---|---|---|
| 7,0 km/t | 8:34 min/km | 3:26 | 3,50 km | 5,25 km |
| 7,5 km/t | 8:00 min/km | 3:12 | 3,75 km | 5,63 km |
| 8,0 km/t | 7:30 min/km | 3:00 | 4,00 km | 6,00 km |
| 8,5 km/t | 7:04 min/km | 2:49 | 4,25 km | 6,38 km |
| 9,0 km/t | 6:40 min/km | 2:40 | 4,50 km | 6,75 km |
| 9,5 km/t | 6:19 min/km | 2:32 | 4,75 km | 7,13 km |
| 10,0 km/t | 6:00 min/km | 2:24 | 5,00 km | 7,50 km |
| 10,5 km/t | 5:43 min/km | 2:17 | 5,25 km | 7,88 km |
| 11,0 km/t | 5:27 min/km | 2:11 | 5,50 km | 8,25 km |
| 11,5 km/t | 5:13 min/km | 2:05 | 5,75 km | 8,63 km |
| 12,0 km/t | 5:00 min/km | 2:00 | 6,00 km | 9,00 km |
| 12,5 km/t | 4:48 min/km | 1:55 | 6,25 km | 9,38 km |
| 13,0 km/t | 4:37 min/km | 1:51 | 6,50 km | 9,75 km |
| 13,5 km/t | 4:27 min/km | 1:47 | 6,75 km | 10,13 km |
| 14,0 km/t | 4:17 min/km | 1:43 | 7,00 km | 10,50 km |
| 14,5 km/t | 4:08 min/km | 1:39 | 7,25 km | 10,88 km |
| 15,0 km/t | 4:00 min/km | 1:36 | 7,50 km | 11,25 km |
| 15,5 km/t | 3:52 min/km | 1:33 | 7,75 km | 11,63 km |
| 16,0 km/t | 3:45 min/km | 1:30 | 8,00 km | 12,00 km |
| 16,5 km/t | 3:38 min/km | 1:27 | 8,25 km | 12,38 km |
| 17,0 km/t | 3:32 min/km | 1:25 | 8,50 km | 12,75 km |
| 17,5 km/t | 3:26 min/km | 1:22 | 8,75 km | 13,13 km |
| 18,0 km/t | 3:20 min/km | 1:20 | 9,00 km | 13,50 km |
| 18,5 km/t | 3:15 min/km | 1:18 | 9,25 km | 13,88 km |
| 19,0 km/t | 3:09 min/km | 1:16 | 9,50 km | 14,25 km |
| 19,5 km/t | 3:05 min/km | 1:14 | 9,75 km | 14,63 km |
| 20,0 km/t | 3:00 min/km | 1:12 | 10,00 km | 15,00 km |
EKSEMPELBEREGNINGER
Tempoet er 5:00 min/km. Stigningen endrer belastningen, ikke beltehastigheten.
Kalkulatoren setter mølla til 13,33 km/t før eventuell stigning legges til.
Høy stigning gir stor belastning på legger og akilles selv ved moderat km/t.
KORTE SVAR
Nei. Fart, luftmotstand, løpestil, temperatur og møllekalibrering påvirker sammenligningen.
Nei. Displayfarten og tempoet er uendret, men energikostnaden og muskelbelastningen øker.
Manglende luftstrøm og høy romtemperatur kan øke varmebelastningen betydelig.