ANNONSØRINNHOLD FRA MILRAB |
Søtpotet er en god kilde til fiber, kalium, vitaminer og andre viktige næringsstoffer. Lær mer om næringsinnhold i søtpotet.
Søtpoteter
Søtpoteter er en viktig del av kostholdet i mange deler av verden. De er en god kilde til fiber, kalium, vitaminer og andre viktige næringsstoffer. Denne artikkelen ser på ernæringsmessig verdi i søtpoteten.
Næringsinnhold søtpotet
En servering med potetmos av 124 g inneholder rundt 98,7 g vann.
Tabellen nedenfor viser næringsstoffene i søtpotet og de anbefalte daglige inntakene for voksne. Nøyaktige krav vil avhenge av alder, kjønn og aktivitetsnivå (for kalorier).
Næringsstoff | 124 gram servering | Anbefalt daglig mengde for voksne |
Energi (kalori) | 108 | 1,600–3,000 |
Protein (g) | 2 | 46–56 |
Fett (gram) | 3 | 360–1,050 gram, avhengig av behov for energi |
Karbohydrat (gram) | 18.7, der 6.77 gram er sukker | 130 |
Fiber (gram) | 2.48 | 22.4–33.6 |
Jern (mg) | 0.7 | 8–18 |
Kalsium (mg) | 50.8 | 1,000–2,000 |
Magnesium (mg) | 19.8 | 310–420 |
Fosfor (mg) | 50.8 | 1,000–1,200 |
Stivelse (mg) | 259 | 4,700 |
Natrium (mg) | 306 | 2,300 |
Selen (mikrogram [mcg]) | 0.9 | 55 |
Vitamin C (mg) | 12.8 | 75–90 |
Folat (mcg) | 7.44 | 400 |
Kolin (mg) | 14.4 | 425–550 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 823 | 700–900 |
Betakaroten (mcg) | 9,470 | No data |
Vitamin K (mcg) | 5.1 | 90–120 |
Kolesterol (mg) | 1.24 |
Relaterte artikler:
Hva gjør karbohydrater med kroppen
Referanser
ANNONSØRINNHOLD FRA MILRAB |