ANNONSØRINNHOLD FRA MILRAB |
Lær mer om hvilket næringsinnhold vi har i en boks i makrell i tomat.
Verdier | Verdier per 100 gram | Verdier i en halv boks makrell i tomat | % av anbefalt inntak av næringstoffer |
---|---|---|---|
Energi | 676kJ | 423kJ | – |
Kalorier | 162 kcal | 101 kcal | 5% |
Fett | 10.4g | 6.5g | 9% |
Mettet fett | 2.8g | 1.7g | 9% |
Umettet fett | 4.7g | 2.9g | – |
Flerummettet fett | 2.3g | 1.5g | – |
Karbohydrater | 3.0g | 1.9g | 1% |
Sukker | 1.9g | 1.2g | 1% |
Fiber | <0.5g | <0.5g | – |
Protein | 14.1g | 8.8g | 18% |
Salt | 0.71g | 0.44g | 7% |
Referanseinntak for en gjennomsnittlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal).
Relaterte artikler:
ANNONSØRINNHOLD FRA MILRAB |