Artikkelen fortsetter under annonsen fra MILRAB
GARMIN
Fenix 5 Plus Sapphire
Carbon!
DU SPARER KR 4 500,-
9 499,-
4 999,-
3000 meter for kvinner var en gren i de olympiske leker (1984 til 1992) og verdensmesterskap (1980 til 1993).
Arrangementet ble avviklet på verdensmesterskap og OL-nivå etter verdensmesterskapet i friidrett i 1993 – Qu Yunxia var den siste gullmedaljevinneren for kvinner på 3000 meter. Fra og med verdensmesterskapet i friidrett i 1995 og de olympiske leker i 1996 ble den erstattet av 5000 meter.
Verdensrekorder på 3000 meter for kvinner
Tid | Utøver | Dato | Sted |
---|---|---|---|
8:52.8 | Lyudmila Bragina (URS) | 1974-07-06 | Durham, United States |
8:46.6 | Grete Andersen-Waitz (NOR) | 1975-06-24 | Oslo, Norge |
8:45.4 | Grete Waitz (NOR) | 1976-06-21 | Oslo, Norge |
8:27.2 | Lyudmila Bragina (URS) | 1976-08-07 | College Park, United States |
8:26.78 | Svetlana Ulmasova (URS) | 1982-07-25 | Kiev, Sovjetunionen |
8:22.62 | Tatyana Kazankina (URS) | 1984-08-26 | Leningrad, Sovjetunionen |
8:22.06 | Zhang Linli (CHN) | 1993-09-12 | Beijing, PR Kina |
8:12.19 | Wang Junxia (CHN) | 1993-09-12 | Beijing, PR Kina |
8:06.11 | Wang Junxia (CHN) | 1993-09-13 | Beijing, PR Kina |
Relaterte artikler:
Artikkelen fortsetter under annonsen fra MILRAB
Annonse fra X-LIFE